| Nom De Marque: | AOKAI |
| Numéro De Modèle: | 6x19FC-GS |
| MOQ: | 1000 mètres |
| Prix: | USD 0.15-3.50 / Meter |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 200000 mètres par mois |
Le câble métallique en acier galvanisé 6x19 FC est conçu pour offrir des performances fiables dans les applications générales de levage, de gréage et industrielles. Construite avec 6 brins extérieurs de 19 fils chacun autour d'un noyau de fibre (FC), cette construction offre un excellent équilibre entre résistance, flexibilité et résistance à l'abrasion.
| Diamètre (mm) | Env. Poids (kg/100m) | Min. Charge de rupture 1570 N/mm² (kN) | Min. Charge de rupture 1960 N/mm² (kN) |
|---|---|---|---|
| 4 | 5.4 | 8.7 | 10.9 |
| 6 | 12.2 | 19.6 | 24,5 |
| 8 | 21.7 | 34,9 | 43,7 |
| 10 | 33,9 | 54,6 | 68,3 |
| 12 | 48,9 | 78,6 | 98,2 |
| 16 | 86,9 | 139 | 174 |
| 20 | 135 | 218 | 272 |
| 22 | 164 | 264 | 329 |
Diamètres personnalisés disponibles sur demande.Contactez notre équipe commerciale pour les spécifications non standard et les devis de commande groupée.