| Markenbezeichnung: | gaosheng |
| Modellnummer: | 7x19 |
| MOQ: | 10000 Meter |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Stahlgehalt | 45#,60#,70# |
| Standards | Ausnahme: |
| Typ | Verzinkt |
| Anwendung | Film und Bühnenleistung, Bühne |
| Legiert oder nicht | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Spezielle Verwendung | Freischneidstahl |
| Toleranz | ± 3% |
| Verarbeitungsdienst | Schlagen, Schneiden |
| Zulassung | Kohlenstoffstahl |
| Lieferzeit | 22-30 Tage |
| Zugfestigkeit | 1570Mpa bis 1960Mpa |
| Durchmesser | 1/8" |
| Typen von Kern | Stahlkern |
| Ausfuhrmarkt | Weltweite |
| HS-Code | 7312100000 |
| Hafen | Schanghai |
Ein quer gelegtes Seil mit einer mittleren Anzahl von Drähten. Das Seil hat eine mittlere Flexibilität, die Seilkatze kann von mittlerem Durchmesser sein. Seildrähte sind von relativ hohem Durchmesser mit Abriebfestigkeit.