| Markenbezeichnung: | gaosheng |
| Modellnummer: | PP1074 |
| MOQ: | 1000 Stück |
| Preis: | CN¥10.5/pieces 3000-9999 pieces |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 50000 Stück/Stücke pro Monat Hochfestigkeits -Drahtseilschlinge |
Drahtseilschlingen in professioneller Qualität mit langlebiger Aluminiumummantelung für überragende Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit bei anspruchsvollen Industrieanwendungen.
| Produktname | Hochfeste verzinkte Drahtseilschlinge mit klarer Nylonbeschichtung |
|---|---|
| Größe | 1/4" |
| Länge | 12" |
| Artikelnummer | PP0964 |
| Material | Kohlenstoffstahl #60, #70, #72A, #80, #82A |
| Kern | Faserkern oder Stahlkern |
| Oberfläche | Transparente Nylonbeschichtung |
| Nennzugfestigkeit | 1570 N/mm², 1670 N/mm², 1770 N/mm², 1870 N/mm², 1960 N/mm² |
| Marke | GAOSHENG |
| HS-Code | 7312100000 |
| Zertifikat | ISO9001, SGS |
| Verschiffungshafen | Shanghai |
| Zahlungsbedingungen | 30 % Vorschuss durch T/T, Restbetrag nach B/L-Kopie; L/C auf Sicht; Western Union |
|---|---|
| Beispielrichtlinie | Kostenlose Muster sind vor der ersten Bestellung mit Frachtkosten auf dem Kundenkonto erhältlich |
| Lagerverfügbarkeit | Für reguläre Größen wird ein Notvorrat gehalten |
| Mindestbestellmenge | 1000 Stück |
| Lieferzeit | In der Regel 15–30 Tage, je nach erforderlicher Größe und Menge |
| Verpackung | Rolle + Holzpalette (Holz-/Kunststoffrolle + Holzpalette) |
Verpackt in Sperrholzrollen oder Kunststoffrollen mit Holzpaletten oder Kisten für den sicheren Versand. Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 15–30 Tagen nach Auftragsbestätigung.
Wichtige Informationen für die Bestellung von Stahldrahtseilen:
| Anwendung | Bestimmungsgemäßer Verwendungszweck des Stahldrahtseils |
|---|---|
| Größe | Durchmesser in Millimetern oder Zoll |
| Konstruktion | Anzahl der Litzen, Drähte pro Litze, Art der Litzenkonstruktion |
| Art des Kerns | Faserkern (FC), unabhängiger Drahtseilkern (IWRC) oder unabhängiger Drahtlitzenkern (IWSC) |
| Legen | Rechte Normallage, linke Normallage, rechte Längslage, linke Längslage |
| Herstellung | Vorgeformt oder nicht vorgeformt |
| Material | Blanker (unverzinkter), verzinkter oder Edelstahl |
| Drahtsorte | Zugfestigkeit von Drähten |
| Bruchlast | Minimale oder berechnete Bruchlast in Tonnen oder Pfund |
| Länge | Gesamtlänge des benötigten Drahtseils |
| Verpackung | Spulen mit Ölpapier/Sackleinenstoff oder Holzspulen |
| Menge | Anzahl der Spulen/Rollen, Länge oder Gewicht |
| Spezifikation | Alle anerkannten Spezifikationsanforderungen |
| Zertifizierung | Anforderungen an die Inspektion von Blechen und/oder Dritten |
| Bemerkungen | Versandmarkierungen und besondere Anforderungen |