| Markenbezeichnung: | AOKAI |
| Modellnummer: | 1x19-GS |
| MOQ: | 1000 Meter |
| Preis: | USD 0.08-1.50 / Meter |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 300000 Meter pro Monat |
Der 1x19 galvanisierte Stahldrahtstrang ist für statische und semistatische Strukturanwendungen konzipiert, bei denen eine hohe Zugfestigkeit, minimale Dehnung und eine überlegene Geradheit unerlässlich sind.Die 1x19 Konstruktion, mit 19 einzelnen Drähten, die in einer einzigen Schicht in einer Helize gelegt werden, bietet eine ideale Kombination aus Steifheit und Zugfähigkeit für Leitungsdraht, Zaun und Nachrichtendrahtanwendungen.
| Durchmesser (mm) | Ungefähr Gewicht (kg/100 m) | Nennbrechlast 1570 N/mm2 (kN) | Nennbrechlast 1770 N/mm2 (kN) |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.86 | 3.55 | 4.00 |
| 3 | 4.18 | 7.98 | 9.00 |
| 4 | 7.44 | 14.2 | 16.0 |
| 5 | 11.6 | 22.2 | 25.0 |
| 6 | 16.7 | 31.9 | 36.0 |
| 8 | 29.7 | 56.8 | 64.0 |
| 10 | 46.4 | 88.7 | 100 |
| 12 | 66.8 | 128 | 144 |
Spezielle Spulenlängen sind erhältlich.Kontaktieren Sie unser Verkaufsteam für einen Preisnachlass auf Standard 305m, 610m und 1000m Spulen.