| 브랜드 이름: | gaosheng | 
| 모델 번호: | 45# 60# 70# | 
| MOQ: | 10000미터 | 
| 가격: | CN¥0.3567-3.57/meters | 
| 지불 조건: | l/c, d/a, d/p, t/t | 
| 공급 능력: | 한 달에 100 톤/톤. 스틸 와이어 로프 | 
| 아니죠 | 항목 | 세부 사항 | 
| 1 | 구조 | 6x7+FC | 
| 2 | 철강 등급 | 고 탄소 강철 | 
| 3 | 표준 | AISI ASTM BS DIN GB JIS API ISO | 
| 4 | 원자 | IWRC, IWS, FC, PPC | 
| 5 | 와이어 가이드 | 2~30mm | 
| 6 | 표면 | 진료, 진료 및 스테인리스 | 
| 7 | 당기력 | 1570,1670,1770,18701960MPa | 
| 8 | 적용 | 기계공업,항공업,낚시,건축,엘리베이터,가전제품 등 | 
| 9 | 소재 | 바오 스틸과 샤 스틸에서 | 
| 10 | 이름 | 6x7 철선 케이블 | 
| 11 | 종류 | 정상, S, W, WS, FI, SWS | 
| 12 | 길이가/리얼 | 각 스릴 길이 미터 또는 피트그리고고객의 필요에 따라 | 
![]()
![]()
![]()
지불 및 배송 조건
| 아니죠 | 항목 | 세부 사항 | 
| 1 | 거래 기간 | FOB | 
| 2 | MOQ | 2000미터 | 
| 3 | 항구 | 상하이 | 
| 4 | 패키지 | 6x7+Fc 가루화 된 철 철회 로프 단단한 나무 바퀴, 플라스틱 롤, PP 천으로 포장, 롤 측면에 라벨을 가지고 그리고 선박하기 전에 나무 팔레트 또는 나무 상자에 포장.또는 고객의 필요에 따라. | 
| 5 | 배달 시간 | 보증금을 받은 후 15~30일 | 
| 6 | 지불 조건 | T/T 30% 보증금, T/T 잔액 70% 배달 날짜 전에.또는 L/C | 
| 7 | 공급 능력 | 200톤/개월 | 
| 8 | HS 코드: | 7312.100000 | 
기술 사양![]()
생산 흐름 및 포장
![]()
![]()
판매 후 서비스:
교환 및 반환 정책:상품이 결함이 있는 경우 24시간 이내에 연락하세요.
화물:책임 있는 구매자ng 재배송 수수료에 대한 책임자s