Nome da marca: | gaosheng |
Número do modelo: | 7*19 ou 6*19+fc |
MOQ: | 3000 peças |
Condições de pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Galvanizado |
Aplicação | Pré-moldagem |
Material | Aço de Alta Resistência 72A 82A |
Bitola do Fio | 200 - 610mm |
Comprimento | 200 - 610mm |
Capacidade | 0.8 - 20MT |
Tratamento de Superfície | Eletrogalvanizado |
Resistência à Tração | 1570-2160MPA |
Diâmetro | 1/16"-1/2" |
Embalagem | Caixa de madeira compensada |
Certificado | ISO9001 |
O Sistema de Elevação por Cabo de Aço é uma alça de elevação econômica para estruturas do tipo utilitário. É usado em aplicações de elevação frontal ou lateral e é embutido na superfície do concreto. O cabo de aço galvanizado é formado em forma de 8, com as extremidades do cabo fixadas por uma braçadeira prensada positiva e uma fita de aço aproximadamente no ponto médio para estabelecer a forma adequada.
O Sistema de Elevação por Cabo de Aço é embutido em 2/3 do seu comprimento no concreto. O hardware deve ser um gancho ou olhal padrão com um diâmetro de pelo menos duas vezes o diâmetro do cabo. Cada âncora tem uma etiqueta com código de cores que identifica a C.S.T. (carga de trabalho segura) em tensão da âncora.
Código da Peça | C.S.T. (TON) | Diâmetro do Cabo (mm) | Altura da Alça (mm) |
---|---|---|---|
GS00800 | 0.8 | 6 | 200 |
GS01200 | 1.2 | 7 | 220 |
GS01600 | 1.6 | 8 | 235 |
GS02000 | 2.0 | 9 | 255 |
GS02500 | 2.5 | 10 | 280 |
GS04000 | 4.0 | 12 | 330 |
GS05200 | 5.2 | 14 | 385 |
GS06300 | 6.3 | 16 | 385 |
GS08000 | 8.0 | 18 | 430 |
GS10000 | 10.0 | 20 | 470 |
GS12500 | 12.5 | 22 | 510 |
GS16000 | 16.0 | 26 | 560 |
GS20000 | 20.0 | 28 | 610 |
GS25000 | 25.0 | 32 | 670 |
Ao encomendar cabos de aço, forneça as seguintes informações: