| Nom De Marque: | gaosheng |
| Numéro De Modèle: | 7 * 19 |
| MOQ: | 3000 pièces |
| Prix: | CN¥5.78/pieces 3000-9999 pieces |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacité à Fournir: | 50000 pièces / morceaux par mois |
Sling de câble à haute résistance avec gaine en aluminium
| Nom du produit | Sling de câble à haute résistance avec gaine en aluminium |
|---|---|
| Taille | Selon les exigences |
| Les normes | Les données relatives à l'aéronef doivent être fournies conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 216/2008 du Conseil. |
| Mettez | Main gauche régulière ou main droite régulière |
| Matériel | Acier au carbone n°60, n°70, n°72A, n°80, n°82A |
| Le noyau | Noyau en fibre ou en acier |
| Surface | Galvanisés, non galvanisés ou brillants, inoxydables, revêtus de PVC ou de PE |
| Résistance à la traction nominale | Les émissions de CO2 sont calculées à partir de la quantité de CO2 produite par l'électricité. |
| Marque | Je vous en prie. |
| Code du SH | 7312100000 |
| Certificat | Pour les appareils électroniques |
| Port de navigation | Shanghai |
| Conditions de paiement | 30% d'avance par T/T, solde après copie B/L; L/C à vue; Western Union |
| Échantillon | Essai gratuit, fret à la charge du client avant la première commande |
| Le stock | Stock d'urgence disponible pour les tailles régulières |
| Commande minimale | 1000 pièces |
| Délai de livraison | Généralement dans les 15-30 jours en fonction de la taille et de la quantité requises |
| Emballage | Ruloir + palettes en bois (ruloir en bois/plastique + palettes en bois) |
Détails de l' emballage:Les cordons de fil de fer à haute résistance avec enveloppe en aluminium seront emballés par des rouleaux en plâtre ou en plastique, puis emballés par des palettes en bois ou des caisses en bois avant expédition.
Détails de livraison:15 à 30 jours après confirmation de la commande.
Lors de la commande de câbles en acier, veuillez fournir les informations suivantes:
| 1. Application | Utilisation prévue du câble en acier |
|---|---|
| 2. Taille | Diamètre en millimètres ou pouces |
| 3. Construction | Nombre de brins, câbles par brins et type de construction des brins |
| 4. Type de noyau | Noyau de fibre (FC), noyau indépendant de câble (IWRC) ou noyau indépendant de brin de fil (IWSC) |
| 5- Je vais te coucher. | Droite régulière mise, gauche régulière mise, droite lang mise, gauche lang mise |
| 6. Fabrication | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm |
| 7. Matériel | Acier brillant (non galvanisé), galvanisé ou inoxydable |
| 8. Grade de fil | Résistance à la traction des fils |
| 9- Je vais rompre la charge. | Charge de rupture minimale ou calculée en tonnes ou en livres |
| 10. longueur | Longueur du fil de fer |
| 11- Je fais mes bagages. | En rouleaux enveloppés de papier à huile et de tissu hessien, ou sur rouleaux en bois |
| 12. Quantité | Par nombre de bobines, par longueur ou par poids |
| 13. Spécification | Toute spécification reconnue si nécessaire |
| 14. Certification | Si nécessaire, vérification de la feuille de broyeur et/ou d'une inspection par un tiers |
| 15. Commentaires | Marques de transport et autres exigences particulières |