| Nama merek: | gaosheng |
| Nomor Model: | 7*19 |
| MOQ: | 3000 buah |
| Harga: | CN¥5.78/pieces 3000-9999 pieces |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 50000 potongan/potong per bulan. |
Sling tali kawat kekuatan tinggi dengan lapisan aluminium
| Nama produk | Sling tali kawat kekuatan tinggi dengan lapisan aluminium |
|---|---|
| Ukuran | Sesuai kebutuhan |
| Standar | GB, DIN, AISI, ISO, JIS, BS, ASTM |
| Tempatkan | Tangan kiri biasa berbaring atau tangan kanan biasa berbaring |
| Bahan | Baja karbon #60, #70, #72A, #80, #82A |
| Inti | Inti serat atau inti baja |
| Permukaan | Galvanis, tidak galvanis atau cerah, tahan karat, PVC atau PE dilapisi |
| Kekuatan tarik nominal | 1570N/mm2, 1670N/mm2, 1770N/mm2, 1870N/mm2, 1960N/mm2 |
| Merek | Gaosheng |
| Kode HS | 7312100000 |
| Sertifikat | ISO9001, SGS |
| Pelabuhan Pelayaran | Shanghai |
| Ketentuan Pembayaran | 30% uang muka T/T, saldo setelah salinan B/L; L/C pada saat melihat; Western Union |
| Sampel | Sampel gratis, pengiriman atas rekening pelanggan sebelum pesanan pertama |
| Stok | Saham darurat tersedia untuk ukuran reguler |
| Perintah Minimal | 1000 buah |
| Waktu Pengiriman | Biasanya dalam 15-30 hari berdasarkan ukuran & jumlah yang dibutuhkan |
| Pengemasan | Reel + Palet Kayu (reel kayu/plastik + palet kayu) |
Rincian kemasan:Sling tali kawat kekuatan tinggi dengan lapisan aluminium akan dikemas dengan gulungan kayu lapis atau gulungan plastik dan kemudian dikemas dengan palet kayu atau peti kayu sebelum pengiriman.
Rincian pengiriman:15-30 hari setelah konfirmasi pesanan.
Saat memesan tali kawat baja, silakan berikan informasi berikut:
| 1. Aplikasi | Penggunaan kawat baja yang direncanakan |
|---|---|
| 2. Ukuran | Diameter dalam milimeter atau inci |
| 3. Konstruksi | Jumlah benang, kawat per benang, dan jenis konstruksi benang |
| 4. Jenis Inti | Inti serat (FC), inti tali kawat independen (IWRC), atau inti untaian kawat independen (IWSC) |
| 5Berbaringlah. | Tangan kanan biasa berbaring, kiri biasa berbaring, kanan lang berbaring, kiri lang berbaring |
| 6. Pembuatan | Pemasok atau tidak |
| 7Bahan | Baja cerah (tidak tergalvanized), tergalvanized, atau stainless steel |
| 8. Kelas Wire | Kekuatan tarik kawat |
| 9. Pemecahan Beban | Beban pemecahan minimum atau perhitungan dalam ton atau pon |
| 10. Panjang | Panjang tali kawat |
| 11Mengemas. | Dalam gulungan yang dibungkus dengan kertas minyak dan kain hessian, atau pada gulungan kayu |
| 12Jumlah | Menurut jumlah gulungan/gulungan, panjang atau berat |
| 13Spesifikasi | Setiap spesifikasi yang diakui jika diperlukan |
| 14. Sertifikasi | Lembar penggilingan dan/atau pemeriksaan pihak ketiga jika diperlukan |
| 15. Pengamatan | Merek pengiriman dan persyaratan khusus lainnya |