| Nome da marca: | gaosheng |
| Número do modelo: | PP1074 |
| MOQ: | 1000 peças |
| Preço: | CN¥15/pieces 3000-9999 pieces |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 50000 peças/peças por mês de alta resistência corda |
Cabos de aço de nível profissional com revestimento de alumínio durável para resistência superior e resistência à corrosão em aplicações industriais exigentes.
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Nome do Produto | Cabo de Aço Galvanizado de Alta Resistência com Revestimento de Nylon Transparente |
| Tamanho | 1/4" |
| Comprimento | 5-5/8" |
| SKU | PP1074 |
| Material | Aço carbono #60, #70, #72A, #80, #82A |
| Alma | Alma de fibra ou alma de aço |
| Superfície | Revestimento de Nylon Transparente |
| Resistência à Tração Nominal | 1570N/mm², 1670N/mm², 1770N/mm², 1870N/mm², 1960N/mm² |
| Marca | GAOSHENG |
| Código HS | 7312100000 |
| Certificado | ISO9001, SGS |
| Porto de Embarque | Xangai |
| Categoria | Detalhes |
|---|---|
| Termos de Pagamento | 30% adiantado por T/T, saldo após cópia do B/L; L/C à vista; Western Union |
| Política de Amostra | Amostras grátis disponíveis com frete por conta do cliente antes do primeiro pedido |
| Disponibilidade em Estoque | Estoque de emergência mantido para tamanhos regulares |
| Pedido Mínimo | 1000 peças |
| Tempo de Entrega | Geralmente 15-30 dias com base no tamanho e quantidade necessários |
| Embalagem | Carretel + Palete de Madeira (carretel de madeira/plástico + palete de madeira) |
Embalado em carretéis de compensado ou carretéis de plástico com paletes de madeira ou caixas para envio seguro. Entrega geralmente em 15-30 dias após a confirmação do pedido.
Informações Essenciais para Pedido de Cabo de Aço:
| Requisito | Detalhes Necessários |
|---|---|
| Aplicação | Uso pretendido do cabo de aço |
| Tamanho | Diâmetro em milímetros ou polegadas |
| Construção | Número de pernas, fios por perna, tipo de construção da perna |
| Tipo de Alma | Alma de fibra (FC), alma de cabo de aço independente (IWRC) ou alma de fio de aço independente (IWSC) |
| Torção | Torção regular à direita, torção regular à esquerda, torção lang à direita, torção lang à esquerda |
| Fabricação | Pré-formado ou não pré-formado |
| Material | Brilhante (não galvanizado), galvanizado ou aço inoxidável |
| Grau do Fio | Resistência à tração dos fios |
| Carga de Ruptura | Carga de ruptura mínima ou calculada em toneladas ou libras |
| Comprimento | Comprimento total do cabo de aço necessário |
| Embalagem | Bobinas com papel oleado/tecido de juta ou carretéis de madeira |
| Quantidade | Número de bobinas/carretéis, comprimento ou peso |
| Especificação | Quaisquer requisitos de especificação reconhecidos |
| Certificação | Requisitos de certificado de moinho e/ou inspeção de terceiros |
| Observações | Marcas de expedição e requisitos especiais |