| Nome da marca: | gaosheng |
| Número do modelo: | PP1074 |
| MOQ: | 1000 peças |
| Preço: | CN¥15/pieces 3000-9999 pieces |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 50000 peças/peças por mês de alta resistência corda |
| Nome do produto | Eslinga de cabo de aço galvanizado de alta resistência com revestimento de nylon transparente |
| Tamanho | 1/4" |
| Comprimento | 5-5/8" |
| SKU | PP1074 |
| Material | Aço carbono #60, #70, #72A, #80, #82A |
| Essencial | Núcleo de fibra ou núcleo de aço |
| Superfície | Transparente revestido de nylon |
| Resistência Nominal à Tração | 1570N/mm², 1670N/mm², 1770N/mm², 1870N/mm², 1960N/mm² |
| Marca | GAOSHENG |
| Código HS | 7312100000 |
| Certificado | ISO9001, GV |
| Porto de embarque | Xangai |
| Condições de pagamento | 30% adiantado por T/T, saldo após cópia B/L; L/C à vista; Western Union |
| Exemplo de política | Amostras grátis disponíveis com frete por conta do cliente antes do primeiro pedido |
| Disponibilidade de estoque | Estoque de emergência mantido para tamanhos regulares |
| Pedido Mínimo | 1000 peças |
| Prazo de entrega | Normalmente 15-30 dias com base no tamanho e quantidade necessários |
| Embalagem | Carretel + palete de madeira (carretel de madeira/plástico + palete de madeira) |
Embalado em bobinas de compensado ou plástico com paletes ou caixas de madeira para envio seguro. Entrega normalmente dentro de 15 a 30 dias após a confirmação do pedido.
| Aplicativo | Uso pretendido do cabo de aço |
| Tamanho | Diâmetro em milímetros ou polegadas |
| Construção | Número de fios, fios por fio, tipo de construção do fio |
| Tipo de núcleo | Núcleo de fibra (FC), núcleo de cabo de aço independente (IWRC) ou núcleo de fio independente (IWSC) |
| Deitar | Configuração regular direita, configuração regular esquerda, configuração lang direita, configuração lang esquerda |
| Fabricação | Pré-formado ou não pré-formado |
| Material | Brilhante (não galvanizado), galvanizado ou aço inoxidável |
| Grau do fio | Resistência à tração dos fios |
| Quebrando carga | Carga de ruptura mínima ou calculada em toneladas ou libras |
| Comprimento | Comprimento total do cabo de aço necessário |
| Embalagem | Bobinas com papel oleado/tecido de juta ou bobinas de madeira |
| Quantidade | Número de bobinas/bobinas, comprimento ou peso |
| Especificação | Quaisquer requisitos de especificação reconhecidos |
| Certificação | Requisitos de folha de laminação e/ou inspeção de terceiros |
| Observações | Marcas de envio e requisitos especiais |