| Nom De Marque: | gaosheng |
| Numéro De Modèle: | PP1074 |
| MOQ: | 1000 pièces |
| Prix: | CN¥15/pieces 3000-9999 pieces |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacité à Fournir: | 50000 pièces / morceaux par mois |
Slings de câbles de qualité professionnelle avec revêtement en aluminium durable pour une résistance supérieure et une résistance à la corrosion dans des applications industrielles exigeantes.
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Nom du produit | Sling de câble galvanisé à haute résistance en nylon transparent revêtu |
| Taille | Un quart de pouce |
| Longueur | 5-5/8 " |
| Unité de production | PP1074 |
| Matériel | Acier au carbone n°60, n°70, n°72A, n°80, n°82A |
| Le noyau | Noyau en fibre ou en acier |
| Surface | Couche en nylon transparent |
| Résistance à la traction nominale | Les émissions de CO2 sont calculées à partir de la quantité de CO2 produite par l'électricité. |
| Marque | Je vous en prie. |
| Code du SH | 7312100000 |
| Certificat | Pour les appareils électroniques |
| Port de navigation | Shanghai |
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Conditions de paiement | 30% d'avance par T/T, solde après copie B/L; L/C à vue; Western Union |
| Politique relative à l'échantillonnage | Des échantillons gratuits sont disponibles avec frais de fret à la charge du client avant la première commande |
| Disponibilité des stocks | Stock d'urgence maintenu pour des tailles régulières |
| Commande minimale | 1000 pièces |
| Délai de livraison | Généralement 15-30 jours selon la taille et la quantité requises |
| Emballage | Ruloir + palettes en bois (ruloir en bois/plastique + palettes en bois) |
Emballé dans des rouleaux en contreplaqué ou en plastique avec des palettes ou des caisses en bois pour un transport sécurisé.
Informations essentielles pour la commande de câbles en acier:
| Exigence | Détails nécessaires |
|---|---|
| Application du projet | Utilisation prévue du câble en acier |
| Taille | Diamètre en millimètres ou pouces |
| Construction | Nombre de brins, câbles par brins, type de construction des brins |
| Type de noyau | Noyau de fibre (FC), noyau indépendant de câble (IWRC) ou noyau indépendant de brin de fil (IWSC) |
| Mettez | Droite régulière mise, gauche régulière mise, droite lang mise, gauche lang mise |
| Fabrication | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm |
| Matériel | Acier brillant (non galvanisé), galvanisé ou inoxydable |
| Grade du fil | Résistance à la traction des fils |
| Détruire le chargement | Charge de rupture minimale ou calculée en tonnes ou en livres |
| Longueur | Longueur totale requise du fil de fer |
| Emballage | Des bobines avec papier à huile/tissu hessien ou bobines en bois |
| Quantité | Nombre de bobines, longueur ou poids |
| Spécification | Toute exigence de spécification reconnue |
| Certification | Exigences relatives à la feuille de broyeur et/ou à l'inspection par un tiers |
| Les commentaires | Marques de navigation et exigences particulières |